| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|
| 1306 | ±â¾Æ, ºê·£µå ù ÇȾ÷ Â÷¸í ¡®´õ ±â¾Æ Ÿ½º¸¸¡¯ °ø°³ | °ü¸®ÀÚ | 2024-04-18 | 187217 |
| 1306 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷, ½î³ªÅ¸ Åýà Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2024-04-04 | 187246 |
| 1306 | ±â¾Æ, The 2024 K9 Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2024-04-04 | 187263 |
| 1306 | Á¦³×½Ã½º, G90 ºí·¢ Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2024-03-21 | 187231 |
| 1306 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷, ST1 µðÀÚÀÎ ÃÖÃÊ °ø°³ | °ü¸®ÀÚ | 2024-03-21 | 187194 |
| 1306 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷, ´õ ´º ¾ÆÀÌ¿À´Ð 5 Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2024-03-12 | 187193 |
| 1306 | KG ¸ðºô¸®Æ¼, Åä·¹½º EVX 200¸¸¿ø °¡°Ý ÀÎÇÏ ´ÜÇà | °ü¸®ÀÚ | 2024-02-23 | 187177 |
| 1306 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷, 2024 ÄÚ³ª Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2024-02-08 | 187202 |
| 1306 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷, 2024 ¿¢½Ã¾ðÆ® ÇÁ·Î Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2024-01-24 | 187195 |
| 1306 | Á¦³×½Ã½º, G80 ºÎºÐº¯°æ ¸ðµ¨ Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2023-12-29 | 187196 |
| 1306 | KG ¸ðºô¸®Æ¼, ÄÚ¶õµµ EV Åýà »çÀü°è¾à ½Ç½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2023-12-29 | 187181 |
| 1306 | Á¦³×½Ã½º, G80 ºÎºÐº¯°æ ¸ðµ¨ µðÀÚÀÎ °ø°³ | °ü¸®ÀÚ | 2023-12-15 | 187181 |
| 1306 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷, ´õ ´º Åõ½Ñ Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2023-12-08 | 187190 |
| 1306 | ±â¾Æ, ºÀ°í LPG Åͺ¸ Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2023-11-24 | 187184 |
| 1306 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷, 2024 Æ÷ÅÍ II Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2023-11-24 | 187184 |
| 1306 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷, ´õ ´º Åõ½Ñ µðÀÚÀÎ °ø°³ | °ü¸®ÀÚ | 2023-11-24 | 187207 |
| 1306 | ±â¾Æ, ´õ ´º Ä«´Ï¹ß »çÀü °è¾à °³½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2023-11-10 | 187209 |
| 1306 | ±â¾Æ, ´õ ´º K5 Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2023-11-03 | 187200 |
| 1306 | ±â¾Æ ¡®´õ ´º Ä«´Ï¹ß¡¯ ¿ÜÀå µðÀÚÀÎ °ø°³ | °ü¸®ÀÚ | 2023-11-03 | 187192 |
| 1306 | Á¦³×½Ã½º, Ä·ÇÎ ±â¾î ºí·¢ ¿¡µð¼Ç Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2023-10-13 | 187189 |
|
|



